? ? ? ?2021-10-25孝感區(qū)域銷售總交易記47套,面積5391.71平方米,金額為34449791.87元,均價為6389.40元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 8 | 4838.55 | 932.24 | |
市直區(qū) | 住宅 | 劍橋鑫天地 | 4 | 5397.09 | 663.32 | |
市直區(qū) | 住宅 | 滔古清楓院 | 5 | 5468.64 | 551.64 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 4 | 5754.41 | 489.15 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 9339.28 | 408.56 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 6571.88 | 370.29 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 3 | 5491.70 | 319.25 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7312.31 | 240.69 |
(10.25日孝感住房銷量排行top8)