? ? ? ?2021-10-24孝感區(qū)域銷售總交易記23套,面積2699.94平方米,金額為15572983.93元,均價(jià)為5767.90元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 9 | 6120.17 | 1072.64 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | 4634.17 | 513.64 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園星悅灣 | 2 | 5877.92 | 225.02 | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 2 | 4795.06 | 208.16 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 佳磐瑞府 | 1 | 7570.00 | 141.21 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 1 | 5363.50 | 140.79 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 1 | 6832.99 | 116.64 | |
市直區(qū) | 住宅 | 居和幸福里二期 | 1 | 5929.94 | 108.77 |
(10.24日孝感住房銷量排行top8)