? ? ? ?2021-10-22孝感區(qū)域銷售總交易記28套,面積3160.27平方米,金額為18073141.69元,均價(jià)為5718.86元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 5 | 5638.22 | 513.25 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 5335.11 | 409.46 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 3 | 5411.34 | 331.12 | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 2 | -- | 257.96 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 滔古清楓院 | 2 | 5604.48 | 257.87 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7501.03 | 242.10 | |
市直區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸城 | 2 | 6196.88 | 229.58 | |
市直區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 1 | 7661.66 | 130.30 |
(10.22日孝感住房銷量排行top8)