? ? ? ?2021-10-21孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記45套,面積5293.25平方米,金額為29022307.49元,均價(jià)為5482.89元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 11 | -- | 1579.78 | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 7 | -- | 853.06 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 5 | 5358.12 | 558.33 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 4835.78 | 256.82 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 2 | 1654.57 | 227.10 | |
市直區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 6530.38 | 140.88 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城1# | 1 | 4900.00 | 131.70 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 1 | 7661.66 | 130.52 |
(10.21日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)