? ? ? ?2021-10-19孝感區(qū)域銷售總交易記55套,面積5665.05平方米,金額為36,043,030.87元,均價(jià)為6362.35元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 非住宅 | 新城悅雋 | 7 | -- | 864.84 | |
市直區(qū) | 住宅 | 香檳城 | -- | 2261.96 | 444.11 | |
市直區(qū) | 住宅 | 滔古清楓苑 | 4 | 5536.45 | 441.10 | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 3 | -- | 386.94 | |
市直區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 6 | -- | 380.14 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園中槐蔭四季 | 3 | 7899.89 | 364.16 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 非住宅 | 城際溫哥華 | -- | 6820.57 | 319.65 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園星悅灣 | 2 | -- | 246.84 |
(10.19日孝感住房銷量排行top8)