? ? ? ?2021-10-16孝感區(qū)域銷售總交易記24套,面積2764.09平方米,金額為16071331.41元,均價(jià)為5814.33元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 5766.77 | 396.46 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 3 | 5492.95 | 293.90 | |
市直區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 2 | 5866.44 | 234.50 | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 2 | 4729.03 | 233.06 | |
市直區(qū) | 住宅 | 居和幸福里 | 2 | 5905.32 | 216.33 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投頤和華府 | 2 | 5739.45 | 192.10 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 保麗公館 | 1 | 6884.11 | 149.62 | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 1 | 8115.74 | 143.33 |
(10.16日孝感住房銷量排行top8)
、