? ? ? ?2021-10-15孝感區(qū)域銷售總交易記67套,面積7617.91平方米,金額為49256720.45元,均價(jià)為6465.91元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 12 | -- | 1373.46 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 8 | -- | 943.66 | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 4 | -- | 452.85 | |
市直區(qū) | 住宅 | 民邦壹號院 | 3 | -- | 358.01 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7376.16 | 350.86 | |
市直區(qū) | 住宅 | 滔古清楓院 | 3 | -- | 335.68 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 九燁鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 11259.18 | 279.67 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園中梁槐蔭四季 | 2 | 7642.70 | 249.88 |
(10.15日孝感住房銷量排行top8)