? ? ? ?2021-10-13孝感區(qū)域銷售總交易記575套,面積60729.09平方米,金額為387422444.24元,均價(jià)為6379.52元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 恒大城 | 493 | -- | 52914.44 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際物流商城 | 33 | 9022.60 | 2644.56 | |
市直區(qū) | 住宅 | 民邦壹號院 | 8 | -- | 905.83 | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 3 | -- | 335.68 | |
市直區(qū) | 住宅 | 滔古清楓院 | 3 | -- | 310.76 | |
市直區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 3 | 5272.93 | 305.66 | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 7396.19 | 291.77 | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 2 | 8142.64 | 281.58 |
(10.13日孝感住房銷量排行top8)