? ? ? ?2021-10-12孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記61套,面積7207.88平方米,金額為48610303.11元,均價(jià)為6744.05元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 20 | 7596.86 | 2431.35 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 9263.79 | 531.10 | |
市直區(qū) | 住宅 | 民邦壹號(hào)院 | 3 | 6821.92 | 339.00 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 3 | -- | 331.12 | |
市直區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 7748.36 | 320.15 | |
市直區(qū) | 住宅 | 居和幸福里一期 | 3 | -- | 289.05 | |
市直區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 2 | 7396.19 | 260.46 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園中梁槐蔭四季 | 2 | 8142.64 | 245.12 |
(10.12日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)