? ? ? ?2021-10-11孝感區(qū)域銷售總交易記63套,面積7054.69平方米,金額為42834596.20元,均價(jià)為6071.79元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 12 | 4542.36 | 1373.46 | |
市直區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸城 | 6 | -- | 729.21 | |
市直區(qū) | 住宅 | 民邦壹號(hào)院 | 5 | 8153.82 | 570.84 | |
市直區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)智慧城 | 3 | 4533.33 | 388.98 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 望度山月 | -- | 10933.94 | 373.53 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 8617.43 | 332.93 | |
市直區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 3 | -- | 319.25 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 2 | 8121.11 | 257.98 |
(10.11日孝感住房銷量排行top8)