? ? ? ?2021-10-7孝感區(qū)域銷售總交易記34套,面積3888.44平方米,金額為23073730.77元,均價(jià)為5933.93元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 14 | 4570.58 | 1681.22 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 4 | 5548.79 | 450.92 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園中梁槐蔭四季 | 3 | 8045.24 | 367.68 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦槐蔭東岸二期3批 | 2 | -- | 241.97 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 非住宅 | 民邦槐蔭東岸二期3# | 2 | 9468.82 | 178.06 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園中梁槐蔭四季1/2#樓 | 1 | 7974.49 | 142.48 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 1 | 7720.00 | 141.21 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 4300.00 | 128.41 |
(10.7日孝感住房銷量排行top8)