? ? ? ?2021-10-4孝感區(qū)域銷售總交易記27套,面積2521.66平方米,金額為17545659.85元,均價為6957.98元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 5 | 4615.77 | 545.30 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7483.33 | 221.75 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 2 | 7975.59 | 205.43 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 民邦槐蔭東岸二期s3# | 5 | 12123.06 | 194.39 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 碧桂園中梁槐蔭四季 | 3 | 14834.94 | 161.15 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 1 | 4758.03 | 140.79 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達水岸城 | 1 | 6346.64 | 129.99 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 5600.01 | 128.77 |
(10.4日孝感住房銷量排行top8)