? ? ? ?2021-10-3孝感區(qū)域銷售總交易記41套,面積4069.77平方米,金額為25,870,958.12元,均價為6356.86元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 7 | 4635.53 | 778.36 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋鑫天地 | 4 | 5397.09 | 663.32 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 當代拾光里 | 6 | 4819.73 | 609.68 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁鼎觀世界四期蘭庭 | 4 | 6655.22 | 425.15 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 民邦槐蔭東岸2期s3# | 9 | 12883.17 | 375.28 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 2 | 5972.84 | 244.75 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 2 | 5550.88 | 237.33 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 1 | 8173.04 | 128.95 |
(10.3日孝感住房銷量排行top8)