? ? ? ?2021-9-19孝感區(qū)域銷售總交易記138套,面積14811.66平方米,金額為94111214.01元,均價為6353.86元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 115 | 6318.95 | 12438.60 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 3 | 8081.89 | 387.54 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園中梁槐蔭四季 | 4 | 9597.83 | 297.04 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 2 | -- | 257.96 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場南區(qū) | 3 | 5289.40 | 175.71 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 6369.31 | 142.73 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 7240.20 | 140.88 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 4500.00 | 126.22 |
(9.19日孝感住房銷量排行top8)