? ? ? ?2021-9-18孝感區(qū)域銷售總交易記217套,面積23559.08平方米,金額為146696030.21元,均價為6226.73元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 198 | 6312.74 | 21364.28 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 香檳城 | 4 | 2278.64 | 450.20 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 5585.62 | 245.08 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 西湖明珠 | -- | 9333.72 | 154.25 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 1 | 6100.00 | 145.70 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 1 | 6024.87 | 141.16 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖畔一期 | 1 | 5700.00 | 127.88 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 1 | -- | 118.96 |
(9.18日孝感住房銷量排行top8)