? ? ? ?2021-9-16孝感區(qū)域銷售總交易記49套,面積5103.47平方米,金額為31698162.52元,均價(jià)為6211.10元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 百佳豪庭1期 | 8 | 4130.53 | 562.90 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 5 | 6822.75 | 555.68 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界四期蘭庭 | 4 | 7236.62 | 465.33 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)水岸城 | 3 | -- | 377.31 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和幸福里 | 3 | -- | 333.96 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 3 | 5355.74 | 281.37 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 2 | -- | 243.13 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 6862.50 | 232.86 |
(9.16日孝感住房銷量排行top8)