? ? ? ?2021-9-13孝感區(qū)域銷售總交易記75套,面積10321.92平方米,金額為61005746.99元,均價為5910.31元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 33 | -- | 3623.94 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 1950.00 | 1823.32 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 4 | 8077.28 | 491.15 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦壹號院 | 4 | -- | 452.48 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 8059.02 | 366.80 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園中梁槐蔭四季 | 3 | 7859.33 | 359.43 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | -- | 358.20 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 城際溫哥華 | 2 | 8278.33 | 324.40 |
(9.13日孝感住房銷量排行top8)