? ? ? ?2021-9-7孝感區(qū)域銷售總交易記63套,面積7344.44平方米,金額為52778174.06元,均價為7186.14元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦.壹號院 | 35 | -- | 3958.75 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里二期 | 3 | -- | 321.98 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 奧園天河書院 | 2 | 10707.45 | 284.67 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 中林御湖源著 | 1 | 12574.80 | 230.62 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園?星悅灣 | 2 | -- | 225.02 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7852.47 | 223.00 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 賽達康城 | 2 | 8432.69 | 220.57 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁?鼎觀世界四期蘭庭 | 2 | -- | 218.51 |
(9.7日孝感住房銷量排行top8)