? ? ? ?2021-9-6孝感區(qū)域銷售總交易記85套,面積9869.69平方米,金額為66789277.90元,均價為6767.11元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦.壹號院 | 32 | -- | 3580.93 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界四期蘭庭 | 7 | 7691.36 | 906.29 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | -- | 439.75 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園?新城?華府 | 3 | -- | 422.74 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 碧桂園?中梁?槐蔭四季 | 3 | 8187.77 | 371.86 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7720.84 | 362.44 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 崇文廣場?玖璋院 | 2 | 9541.82 | 296.72 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬?航天城 | 2 | 4960.00 | 244.92 |
(9.6日孝感住房銷量排行top8)