? ? ? ?2021-9-5孝感區(qū)域銷售總交易記15套,面積1660.55平方米,金額為10527471.86元,均價為6339.75元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 5550.79 | 203.52 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 6496.35 | 142.73 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園?中梁?槐蔭四季 | 1 | 8090.81 | 142.48 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園?桃李江山 | 1 | 8201.14 | 141.58 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感碧桂園?桃源 | 1 | 5348.17 | 128.98 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬?航天城 | 1 | 4899.56 | 122.46 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 1 | 7524.66 | 111.50 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)?水岸城 | 1 | 6129.92 | 109.30 |
(9.5日孝感住房銷量排行top8)