? ? ? ?2021-9-1孝感區(qū)域銷售總交易記214套,面積25666.32平方米,金額為113058599.62元,均價(jià)為4404.94元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 188 | 4205.39 | 23135.65 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋鑫天地B2-B5#樓 | 6 | 4552.32 | 755.85 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和幸福里 | 3 | -- | 331.78 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 2 | 5276.25 | 214.46 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 全洲天悅 | 2 | 8302.59 | 161.30 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 1 | 4000.00 | 126.40 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 4700.00 | 126.22 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 1 | -- | 119.47 |
(9.1日孝感住房銷量排行top8)