? ? ? ?2021-8-27孝感區(qū)域銷售總交易記27套,面積4873.17平方米,金額為24186517.34元,均價為4963.20元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 1950.00 | 1823.32 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達?水岸城 | 4 | 6522.03 | 450.49 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 5755.60 | 420.53 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 3 | -- | 345.11 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 5790.77 | 235.72 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 崇文廣場?玖璋院 | 1 | 12176.01 | 184.12 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 奧園天河書院 | 1 | 9694.92 | 141.24 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感市遠大商貿(mào)街 | 1 | 1820.00 | 140.50 |
(8.27日孝感住房銷量排行top8)