? ? ? ?2021-8-26孝感區(qū)域銷售總交易記26套,面積3004.69平方米,金額為19550976.99元,均價為6506.82元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·桃李江山 | 7 | 8252.11 | 891.36 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 3 | 5596.00 | 300.32 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感市遠大商貿(mào)街 | 2 | -- | 250.29 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 天縱御府 | 2 | 8386.29 | 224.99 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園?新城?華府 | 1 | 6082.25 | 129.99 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感?碧桂園桃源 | 1 | -- | 128.98 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 1 | 6776.03 | 126.18 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 西河新景園-景園春天 | 1 | 1450.76 | 117.18 |
(8.26日孝感住房銷量排行top8)