? ? ? ?2021-8-16孝感區(qū)域銷售總交易記37套,面積4460.90平方米,金額為28634160.23元,均價(jià)為6418.92元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感·桃李江山 | 3 | 8190.23 | 374.87 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | -- | 4904.55 | 369.78 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7677.86 | 334.50 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 恒大城 | 3 | -- | 306.23 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 2 | -- | 271.79 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)?水岸城 | 2 | -- | 259.85 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城2# | 2 | 7000.00 | 241.72 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 2 | 6678.07 | 240.42 |
(8.16日孝感住房銷量排行top8)