? ? ? ?2021-8-10孝感區(qū)域銷售總交易記38套,面積3597.35平方米,金額為22174820.84元,均價(jià)為6164.21元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感·車天地 | 12 | -- | 467.62 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 3 | 6204.64 | 310.55 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 望度山月 | 2 | 11438.98 | 290.24 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 澴河盛都 | 2 | -- | 247.56 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁?鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 7396.23 | 234.86 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7556.63 | 223.08 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝柴小區(qū) | -- | 2940.85 | 166.62 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 崇文廣場(chǎng)?玖璋院 | 1 | 10166.31 | 151.26 |
(8.10日孝感住房銷量排行top8)