? ? ? ?2021-8-07孝感區(qū)域銷售總交易記28套,面積2816.84平方米,金額為22900740.19元,均價(jià)為8129.94元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 5 | 7551.73 | 625.83 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金北鵬城 | 3 | 6000.00 | 366.76 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感?車天地 | 7 | 5919.70 | 261.14 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | ? ? ?8758.35 | 245.21 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)?水岸城 | 2 | 6114.18 | 239.28 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 崇文廣場(chǎng)?玖璋院 | 1 | 12077.01 | 184.12 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 非住宅 | 國(guó)風(fēng)鴻城 | 1 | 20000.00 | 151.25 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園?桃李江山 | 1 | 8155.92 | 141.58 |
(8.7日孝感住房銷量排行top8)