? ? ? ?2021-08-1孝感區(qū)域銷售總交易記13套,面積1573.87平方米,金額為9815125.48元,均價為6236.30元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 2 | 5307.64 | 244.05 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | 6364.80 | 241.24 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)?水岸城 | 2 | 6489.52 | 240.85 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 崇文廣場?玖璋院 | 1 | 10601.13 | 169.75 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 1 | -- | 142.79 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科?集美府 | 1 | 5851.47 | 112.73 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 海川?梧桐郡 | 1 | 5555.02 | 111.60 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)?澴河壹號院 | 1 | 6319.70 | 107.60 |
(8.1日孝感住房銷量排行top8)