? ? ? ?2021-07-30孝感區(qū)域銷售總交易記75套,面積8903.41平方米,金額為57391558.93元,均價(jià)為6446.02元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 7 | -- | 909.44 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里二期 | 7 | -- | 765.73 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 6 | 5528.61 | 636.50 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | -- | 3850.00 | 590.33 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園?中梁?槐蔭四季 | 5 | 8170.65 | 581.34 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園?星悅灣 | 5 | -- | 578.22 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園?桃源 | 3 | 5555.02 | 466.12 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | -- | 461.91 |
(7.30日孝感住房銷量排行top8)