? ? ? ?2021-07-05孝感區(qū)域銷售總交易記40套,面積6058.12平方米,金額為34651477.10元,均價(jià)為5719.84元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
臨空區(qū) | 住宅 | 高廟城市新社區(qū) | 2 | -- | 1684.77 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 4 | -- | 476.57 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | -- | 355.96 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 8731.57 | 282.98 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | -- | 270.25 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 2 | 4862.25 | 252.16 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 2 | -- | 241.57 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 2 | -- | 235.44 |
(7.5日孝感住房銷量排行top8)