? ? ? ?2021-05-20孝感區(qū)域銷售總交易記51套,面積6203.00平方米,金額為45314713.87元,均價(jià)為7305.29元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 崇文廣場(chǎng)?玖璋院 | 10 | 11071.11 | 1629.86 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園 | 4 | 1645.90 | 441.11 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 7393.05 | 427.24 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 8593.05 | 367.32 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | 5039.04 | 278.91 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)?水岸城 | 2 | -- | 260.36 | |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 香港城?裕華苑 | 2 | -- | 255.82 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和?幸福里 | 2 | -- | 204.26 |
(5.20日孝感住房銷量排行top8)