? ? ? ?2021-05-05孝感區(qū)域銷售總交易記29套,面積3106.19平方米,金額為20310630.92元,均價為6538.76元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 4 | 6170.96 | 626.64 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 3 | 5940.14 | 457.74 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 3 | 6317.13 | 376.08 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 6392.48 | 244.60 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | 7388.65 | 244.53 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 5892.53 | 233.06 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 7950.73 | 223.25 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感車天地 | 1 | 8626.60 | 151.80 |
(5.5日孝感住房銷量排行top8)