? ? ? ?2021-04-25孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記33套,面積3631.07平方米,金額為23369857.01元,均價(jià)為6436.08元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 8284.87 | 405.89 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場(chǎng) | 3 | 9358.03 | 396.99 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | 7170.87 | 350.48 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項(xiàng)目部 | 3 | 1685.38 | 350.34 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 2 | 6927.90 | 234.54 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 8076.25 | 218.89 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng)南區(qū) | -- | 5562.19 | 178.62 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | -- | 169.94 |
(4.25日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)