? ? ? ?2021-04-01孝感區(qū)域銷售總交易記45套,面積4795.41平方米,金額為30952261.57元,均價(jià)為6454.56元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 4 | 6798.02 | 481.55 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 全洲天悅 | 4 | 5159.79 | 404.28 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 8427.06 | 366.32 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 7404.60 | 321.44 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | -- | 304.83 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | -- | 248.97 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | -- | 246.64 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 2 | -- | 240.38 |
(4.01日孝感住房銷量排行top8)