? ? ? ?2021-3-20孝感區(qū)域銷售總交易記24套,面積2595.87平方米,金額為15599127.96元,均價為6009.21元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 8598.11 | 353.15 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 6235.44 | 296.21 |
孝南區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 5942.80 | 242.31 |
孝南區(qū) | 住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產業(yè)園(二期) | 2 | 6862.39 | 234.54 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | 6707.14 | 227.03 |
孝感區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里一期 | 2 | -- | 225.09 |
孝南區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7584.14 | 129.77 |
孝南區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 7205.44 | 129.35 |
(3.20日孝感住房銷量排行top8)