? ? ? ?2021-3-18孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記52套,面積6006.70平方米,金額為36095521.71元,均價(jià)為6009.21元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 6 | 7685.38 | 768.66 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 7 | 7397.76 | 697.18 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 378.79 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | -- | 10355.02 | 375.04 |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 3 | -- | 312.65 |
孝南區(qū) | 住宅 | 御庭園 | 2 | 4257.02 | 257.12 |
孝南區(qū) | 住宅 | 綠洲花園 | 2 | 2803.56 | 256.26 |
孝南區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 2 | 3500.00 | 250.93 |
(3.18日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)