? ? ? ?2021-3-12孝感區(qū)域銷售總交易記76套,面積8420.31平方米,金額為46854562.39元,均價為5564.47元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 當代拾光里MOMΛ | 13 | 4617.62 | 1616.42 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 7 | -- | 771.66 |
孝南區(qū) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場 | 5 | 2559.36 | 480.34 |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項目部 | 4 | 1888.42 | 478.48 |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 4 | -- | 449.59 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7847.33 | 369.17 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | 6995.67 | 356.92 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱·御府 | -- | 8174.14 | 351.78 |
(3.12日孝感住房銷量排行top8)