? ? ? ?2021-02-27孝感區(qū)域銷售總交易記85套,面積9746.19平方米,金額為54468142.21元,均價為5588.66元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項目部 | 12 | 1796.60 | 1402.11 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 7 | 902.86 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 7 | 5211.37 | 803.50 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 8 | 7148.20 | 768.54 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 6 | -- | 727.16 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科集美府 | 7 | -- | 718.17 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 5 | -- | 547.36 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | -- | 495.86 |
(2.27日孝感住房銷量排行top8)