? ? ? ?2021-02-22孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記91套,面積10459.02平方米,金額為58351186.35元,均價(jià)為5579.03元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項(xiàng)目部 | 10 | 1707.46 | 1196.30 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 10 | 7104.09 | 1014.25 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 6 | 7728.97 | 708.00 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場(chǎng) | 4 | 10207.46 | 573.66 |
孝南區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 4 | 7485.19 | 510.06 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬(wàn)佳新城 | 4 | 1624.75 | 469.72 |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 4 | -- | 438.14 |
孝南區(qū) | 住宅 | 云興小區(qū) | 3 | 1786.67 | 405.87 |
(2.22日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)