? ? ? ?2021-02-02孝感區(qū)域銷售總交易記88套,面積9193.97平方米,金額為48640882.16元,均價(jià)為5290.52元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 錦繡同升一期 | 9 | 3164.04 | 1070.44 |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項(xiàng)目部 | 9 | 1629.35 | 1051.84 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 7133.44 | 619.07 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 5 | -- | 608.98 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 5 | 7855.14 | 568.31 |
孝南區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 4 | 1441.09 | 475.74 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | / | 8416.45 | 352.23 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感·車天地 | 8 | 10527.70 | 323.74 |
(2.2日孝感住房銷量排行top8)