? ? ? ?2021-01-27孝感區(qū)域銷售總交易記60套,面積6442.15平方米,金額為33966042.61元,均價(jià)為5272.47元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園 | 11 | 1610.66 | 1219.70 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 5 | 6604.87 | 546.15 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7786.52 | 519.16 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸二期 | 3 | -- | 330.56 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱·御府 | -- | 8673.13 | 244.04 |
孝南區(qū) | 住宅 | 滔古·清楓院 | -- | -- | 241.44 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | -- | -- | 238.30 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 東大集貿(mào)市場(chǎng) | 2 | -- | 221.90 |
(1.27日孝感住房銷量排行top8)