? ? ? ?2021-01-26孝感區(qū)域銷售總交易記64套,面積6085.93平方米,金額為42963075.10元,均價為7059.41元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | -- | 459.31 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 湖北裕富9號樓 | 12 | 3880.00 | 418.54 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際 | 11 | -- | 411.22 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | -- | -- | 399.83 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 3 | -- | 335.23 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | -- | 284.46 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | -- | -- | 271.83 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | -- | -- | 256.92 |
(1.26日孝感住房銷量排行top8)