2020-10-02孝感區(qū)域銷售總交易記14套,面積1582.94平方米,金額為9786194.13元,均價為6182.29元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7505.39 | 438.96 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 1 | 6167.92 | 135.54 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 7973.52 | 132.94 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城 | 1 | - | 131.78 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | - | 128.66 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金北華城 | 1 | - | 110.25 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園桃源 | 1 | 6161.17 | 104.08 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 1 | 6518.64 | 103.81 |
(10.03日孝感住房銷量排行top8)