2020-10-02孝感區(qū)域銷售總交易記17套,面積1938.74平方米,金額為13,713,929.43元,均價(jià)為7073.63元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 華隆佳盛 | 4 | 6004.49 | 509.00 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7655.44 | 240.21 |
孝南區(qū) | 住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園 | 2 | 5986.73 | 224.42 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻公園天下 | 1 | 6626.66 | 169.95 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | -- | 126.22 |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)澴河壹號(hào)院 | 1 | 6349.75 | 116.54 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 1 | 6000.00 | 112.23 |
孝南區(qū) | 住宅 | 博大君悅灣 | 1 | 5395.68 | 100.08 |
(10.02日孝感住房銷量排行top8)