2020-9-06孝感區(qū)域銷售總交易記20套,面積2299.96平方米,金額為15323506.50元,均價為6662.51元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 5970.87 | 387.14 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 6764.73 | 368.98 |
孝南區(qū) | 住宅 | 卓爾·桃源驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 2 | 5893.38 | 234.54 |
孝南區(qū) | 住宅 | 卓爾·桃源驛特色小鎮(zhèn) | 3 | 7900.16 | 215.53 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 13721.89 | 184.96 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 1 | 5500.00 | 138.40 |
孝南區(qū) | 住宅 | 博大君悅灣 | 1 | 5259.75 | 123.58 |
孝南區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 1 | 7332.95 | 121.37 |
(9.6日孝感住房銷量排行top8)