2020-8-28孝感區(qū)域銷售總交易記56套,面積5841.15平方米,金額為34018682.37元,均價為5823.97元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/m2) | 面積(m2) |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖?鼎觀世界 | 5 | 8938.55 | 554.90 |
孝南區(qū) | 住宅 | 濱河花園商住小區(qū) | 4 | 1895.00 | 510.32 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | -- | 506.31 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | -- | 473.76 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 3 | -- | 395.34 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 4467.80 | 337.14 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 9821.35 | 284.48 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 6678.29 | 239.58 |
(8.28日孝感住房銷量排行top8)