2020-8-14孝感區(qū)域銷售總交易記54套,面積5941.28平方米,金額為37333280.55元,均價(jià)為6283.71元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
南大片區(qū) | 非住宅 | 鳳凰天仙城悠悠風(fēng)情街 | 2 | 7379.34 | 630.19 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 6869.33 | 522.42 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | —— | 466.12 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 8 | 4500.00 | 407.28 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | —— | 348.43 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | —— | 283.90 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8653.67 | 256.40 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | —— | 251.44 |
(8.14日孝感住房銷量排行top8)