2020-8-11孝感區(qū)域銷售總交易記45套,面積5164.84平方米,金額為32317798.39元,均價(jià)為6257.27元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 6956.19 | 580.33 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | —— | 369.40 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 3 | 6905.93 | 329.55 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中林御湖源著 | 1 | 14000.00 | 262.46 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 2 | 7264.59 | 245.85 |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 2 | —— | 237.18 |
老城區(qū) | 住宅 | 潤(rùn)達(dá)壹號(hào)廣場(chǎng) | 2 | 7102.69 | 236.53 |
西城區(qū) | 住宅 | 紅光銀都4# | 2 | 2501.53 | 214.17 |
(8.11日孝感住房銷量排行top8)