2020-8-08孝感區(qū)域銷售總交易記34套,面積3490.65平方米,金額為23992529元,均價為6873.37元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 7 | 6838.98 | 692.96 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 8 | 6515.86 | 551.55 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 4 | 6225.65 | 458.89 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 6054.20 | 272.52 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 12179.16 | 180.51 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 1 | 6189.40 | 145.39 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 8826.44 | 141.62 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地B | 1 | 4865.53 | 130.04 |
(8.08日孝感住房銷量排行top8)