2020-8-06孝感區(qū)域銷售總交易記36套,面積3469.75平方米,金額為24256918.16元,均價(jià)為6990.97元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際商城 | 8 | 5200.00 | 612.78 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 7044.30 | 487.83 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 6027.08 | 358.08 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中林御湖源著 | 1 | 14185.09 | 308.07 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金北華城·熙苑 | 2 | 5638.51 | 240.74 |
東城區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 6790.85 | 235.99 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 3 | 2377.79 | 192.87 |
東城區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 5084.23 | 131.78 |
(8.06日孝感住房銷量排行top8)