2020-4-07孝感區(qū)域銷售總交易記59套,面積6754.87平方米,金額為41406542.5156元,均價為6129.88元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 684.33 | 7296.16 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 5 | 691.05 | 9774.50 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城 | 5 | 578.24 | 4371.74 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 400.31 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 359.05 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 359.05 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 3 | 335.37 | 6966.09 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 3 | 286.31 | 4498.62 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 265.84 | 7817.09 |
(4.07日孝感住房銷量排行top8)